型号/规格 | 与拖拉机连接形式 | 配套动力(HP) | 作业效率小时/亩 | 整机重量(KG) | 适应行距(mm) | 对应单价 |
4U-1收获机械(红色) | 三点后悬挂 | 22-30 | 3-5 | 200 | 600 | 3300 |
4U- 1收获机械(蓝色) | 三点后悬挂 | 15-24 | 3-5 | 160 | 600 | 2800 |
4U-2收获机械 | 三点后悬挂 | >24 | 4-6 | 220 | 900 | 3699 |
4U-2收获机械(红色短款) | 三点后悬挂 | >55 | 6-7 | 450
| 1200 | 4800 |
4U-2收获机械(红色长款双链排) | 三点后悬挂 | >55 | 6-8 | 540 | 1300 | 6500 |
4U-2收获机械(蓝色) | 三点后悬挂 | ≥55 | | 550 | 1400 | 5700 |
4UD-1收获机械(振动式) | 三点后悬挂 | 15-24 | 3-5 | 115 | 600 | 1800 |
4U—1A(配手扶拖拉机) | 三点后悬挂 | 8-15 | 3-5 | 105 | 500-600 | 1950 |
以下产品为我单位土豆收获机大部分型号,点击图片可链接到详情页。
每款都有蓝色和红色两种类型,结构有差别,价格也不一样,购买前请先确认您需要哪款。
本页面所标价格为振动式土豆收获机的价格,各款价格以每款型号详情页为准。









